Prognosen für:
Mexiko -
England (2 - 3)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 0 - 1 | 2 + 10 | ||
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 1 - 2 | 2 + 10 | ||
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 0 - 1 | 2 + 10 | ||
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 2 - 1 | 1 + 10 | ||
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 2 - 1 | 1 + 5 | ||
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 1 - 2 | 2 + 10 | ||
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 2 - 1 | 1 + 5 | ||
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 2 - 1 | 1 + 10 | ||
| Kai Swaters | 426 | 9 | 2 - 1 | 1 + 10 | ||
| Robin Dieks | 420 | 10 | 1 - 3 | 3 + 10 | ||
| Jan-Willem | 414 | 11 | 0 - 1 | 2 + 10 | ||
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 0 - 2 | 2 + 10 | ||
| Jarno Marks | 394 | 13 | 0 - 2 | 2 + 10 | ||
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 2 - 1 | 1 + 5 | ||
| Rob Wijland | 374 | 15 | 1 - 2 | 2 + 2 | ||
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 0 - 0 | 0 + 0 | ||
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 2 - 1 | 1 + 5 | ||
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 2 - 1 | 1 + 0 | ||
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 0 - 0 | 0 + 0 | ||
| Willem Jansen | 231 | 22 | 3 - 3 | 1 + 4 | ||
Statistiken
Gewinn Mexiko:
40% (8)
Gleich:
15% (3)
Gewinn England:
45% (9)