Voorspellingen voor:
Frankrijk -
Zweden (3 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 3 - 0 | 8 + 7 | ||
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 2 - 0 | 3 + 7 | ||
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 3 - 0 | 8 + 10 | ||
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 2 - 1 | 2 + 7 | ||
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 3 - 1 | 3 + 5 | ||
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 3 - 0 | 8 + 7 | ||
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 3 - 1 | 3 + 5 | ||
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 3 - 1 | 3 + 7 | ||
| Kai Swaters | 426 | 9 | 3 - 1 | 3 + 10 | ||
| Robin Dieks | 420 | 10 | 4 - 1 | 2 + 7 | ||
| Jan-Willem | 414 | 11 | 2 - 1 | 2 + 10 | ||
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 4 - 1 | 2 + 7 | ||
| Jarno Marks | 394 | 13 | 2 - 0 | 3 + 7 | ||
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 3 - 0 | 8 + 7 | ||
| Rob Wijland | 374 | 15 | 3 - 1 | 3 + 5 | ||
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 3 - 1 | 3 + 10 | ||
| Sil van der Graaf | 310 | 18 | 4 - 0 | 3 + 5 | ||
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 1 - 0 | 3 + 5 | ||
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 2 - 1 | 2 + 2 | ||
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 2 - 1 | 2 + 5 | ||
| Willem Jansen | 231 | 22 | 2 - 2 | 0 + 4 | ||
| Jeroen Vroon | 227 | 23 | 3 - 1 | 3 + 0 | ||
| Rene de Beer | 175 | 24 | 4 - 1 | 2 + 0 | ||
Statistieken
Winst Frankrijk:
95.7% (22)
Gelijk:
4.3% (1)
Winst Zweden:
0% (0)