Prognosen für:
Marokko -
Haiti (4 - 2)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|---|---|---|---|
| Koen Barree | 514 | 1 | 3 - 0 | 2 |
| Gerton te Winkel | 473 | 2 | 2 - 0 | 2 |
| Aljan van Maanen | 452 | 3 | 2 - 0 | 2 |
| Jillert van Berkel | 443 | 4 | 3 - 0 | 2 |
| Ronnie Klaasen | 441 | 5 | 5 - 0 | 2 |
| Stephan Mannessen | 431 | 6 | 3 - 0 | 2 |
| Eddy Klaasen | 429 | 7 | 5 - 0 | 2 |
| Heidi Klaasen | 427 | 8 | 5 - 0 | 2 |
| Kai Swaters | 426 | 9 | 5 - 0 | 2 |
| Robin Dieks | 420 | 10 | 3 - 1 | 2 |
| Jan-Willem | 414 | 11 | 3 - 1 | 2 |
| Dustin klaasen | 396 | 12 | 3 - 1 | 2 |
| Jarno Marks | 394 | 13 | 3 - 1 | 2 |
| Erik ter Burg | 378 | 14 | 2 - 0 | 2 |
| Rob Wijland | 374 | 15 | 3 - 0 | 2 |
| Richard Teunissen | 359 | 16 | 3 - 0 | 2 |
| Tonnie ter Burg | 343 | 17 | 3 - 0 | 2 |
| Sil van der Graaf | 310 | 18 | 3 - 0 | 2 |
| Ronny Woltman | 266 | 19 | 1 - 1 | 0 |
| Sjaak Woltman | 260 | 20 | 1 - 0 | 2 |
| Erik Wiegers | 238 | 21 | 0 - 3 | 0 |
| Willem Jansen | 231 | 22 | 2 - 0 | 2 |
| Jeroen Vroon | 227 | 23 | 3 - 0 | 2 |
| Rene de Beer | 175 | 24 | 3 - 1 | 2 |
| Grandmaster B. | 126 | 25 | 3 - 0 | 2 |
Statistiken
Gewinn Marokko:
92% (23)
Gleich:
4% (1)
Gewinn Haiti:
4% (1)